Kaishan KG726HIII Pinagsamang DTH Drill Rig na may Dust Collector
Ang seryeng KG726III/KG726HIII ay isang high-performance upgrade na idinisenyo para sa heavy-duty open-pit mining. Nagtatampok ito ng isang na-optimize na hydraulic system at mga reinforced structural component upang mahawakan ang mas malalaking diameter ng butas na may superior na bilis ng pagtagos.
- Nilagyan ng Yuchai non-road four-cylinder engine, na nakakatugon sa mga pambansang pamantayan para sa emisyon at pangangalaga sa kapaligiran;
- Nagtatampok ng flanged crawler frame at mga heavy-duty na undercarriage component;
- May kasamang crawler leveling system at plunger-type travel motors, na nagpapataas ng operating pressure at nagpapahusay sa kakayahan sa pag-akyat;
- Nagtatampok ng pinalaking boom-lift at pitch cylinder upang matugunan ang mga kinakailangan sa operasyon sa mga matitinding posisyon;
- Naghahatid ng mas mataas na swing torque at bilis ng pag-ikot;
- Gumagamit ng mekanismo ng pagpapakain ng motor-and-chain upang mapahusay ang puwersa ng pagbubuhat at pagiging maaasahan;
- Nilagyan ng pinalaking kolektor ng alikabok upang mapabuti ang kahusayan sa pagkuha ng alikabok;
- Ang proteksiyon na pabahay ay gawa sa makapal at may flanges na mga profile upang mapahusay ang lakas at tigas ng istruktura;
- May kasamang karagdagang mga singsing na pang-angat upang mapadali ang maginhawang operasyon ng pagkarga, pagdiskarga, at pag-angat;
- Ang KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig ay nagtatampok ng pinalaking dust collector, na tinitiyak ang mas eco-friendly at maaasahang performance habang ginagamit.
| Modelo ng drill rig | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Timbang ng kumpletong makina | 42500KG | 4400KG |
| Mga Panlabas na Dimensyon | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Katigasan ng pagbabarena | f=6-20 | |
| Diametro ng pagbabarena | Φ90-115mm | |
| Malalim na pagbabarena | 25m | |
| Bilis ng Pag-ikot | 0-120rpm | |
| Rotary Torque(Max) | 1800N·m (Max) | |
| Lakas ng Pag-angat | 2000N·m | |
| Paraan ng Feed | Silindro ng langis + kadena ng eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Bilis ng Paglalakbay | 0-2.5km/h | |
| Kakayahang umakyat | ≤30° | |
| Paglilinis ng Lupa | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Pababa: 135°, pataas: 50°, kabuuan: 185° | |
| Swingangleofboom | Kaliwa: 145°, kanan: 45°, kabuuan: 145° | |
| Anggulo ng pitching ng drillboom | Pababa: 50°, pataas: 25°, kabuuan: 75° | |
| Swingangleofdrillboom | Kaliwa: 44°, kanan: 45°, kabuuan: 89° | |
| Haba ng kompensasyon ng sinag | 900mm | |
| Lakas na Sumusuporta | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHhammer | 3〃 | |
| Drillingrod | Φ64×3m | |
| Pagkonsumo ng hangin | 10-17m3/min | |
| Pinakamataas na taas ng pahalang na butas | 2750mm | |
| Minimum na taas ng pahalang na butas | 350mm | |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin








